-
PV-Solarstromsysteme
-
Off-Grid-Solarstromsysteme
-
Über Netz-Solarstromsysteme
-
Solarhybride Energiesysteme
-
Solarphotovoltaik-Panel
-
Solarenergie-Akkumulator
-
Solargebührenprüfer
-
mppt Solarinverter
-
Kombiniertes Inverter-Ladegerät
-
PV Systeme anbringend
-
Pv-DC-Kombinator-Kasten
-
Sonnenkollektorkabel
-
Sonnenwind-Turbine
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModell Nr. | HT-6-CNJ-150 | Entladungs-Rate | Niedrige Entladungs-Rate |
---|---|---|---|
Form | Quadratische Batterie | Elektrolyt | SÄURE |
Installation | Verpackt | wieder aufladbar | Anrechenbar |
Lagertemperatur | -20~40º C | Anwendungsbereiche | Straßenlaternen, Überwachung, UPS, Off-Grid-Systeme |
Austrittstemperatur | -40~50º C | Aufladungstemperatur | -0~45ºC ((Heizplatte optional) |
Transportpaket | Holzkisten | Spezifikation | 483x170x240 (Millimeter) |
Handelsmarke | Htonetech | Ursprung | China |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000pieces/Year | Versandkosten | Zu verhandeln Frachtkostenrechner |
Typ | Blei-Säure-Batterien | Gebrauch | Electric Power, Solar |
Nennspannung | 12V | ||
Markieren | Vorstehende Anschlussbatterie zur Speicherung solarer Energie,Solarenergie Speicherbatterie Tiefenzyklus,150 Ah tiefe Zellgel-Batterien |
Gelbatterie Blei-Säure-Speicher Tiefkreislauf 12V 150ah Frontterminal für Solar- und Rechenzentrum
Beschreibung des Produkts
Eine Deep-Cycle-Gelbatterie ist eine Art wiederaufladbare Batterie, die üblicherweise für Solarenergie-Speichersysteme verwendet wird.aber mit einem Gel-Elektrolyt statt einem flüssigen ElektrolytDie Deep-Cycle-Gel-Batterien sind so konzipiert, daß sie eine lang anhaltende Leistung liefern und wiederholten tiefen Entladungen standhalten.
Hier sind einige wichtige Punkte zu Deep Cycle Gel Batterien für die Speicherung von Solarenergie:
- Tiefzyklusfähigkeit: Tiefzyklus-Gelbatterien sind speziell für die Behandlung von Tiefentladungen und -aufladungen konzipiert und eignen sich daher für Anwendungen zur Speicherung von Solarenergie.Sie können in erheblichem Umfang entladen werden, ohne dass ein erheblicher Kapazitäts- oder Leistungsverlust eintritt..
- Gel-Elektrolyt: Im Gegensatz zu herkömmlichen überfluteten Blei-Säure-Batterien verwenden tiefe Zyklus-Gel-Batterien einen Gel-Elektrolyt.die ihn stilllegt.Dieses Design bietet Vorteile wie geringere Wartung, verbesserte Sicherheit und Leckfestigkeit, auch wenn die Batterie beschädigt ist.
- Wartungsfrei: Die Deep-Cycle-Gel-Batterien sind in der Regel wartungsfrei. Da der Gel-Elektrolyt immobilisiert ist, ist es nicht notwendig, regelmäßig Wasser zu geben oder den Elektrolytgehalt zu überprüfen.Dies macht sie praktisch und einfach in Solarenergie-Speichersystemen zu verwenden.
- Schwingungsbeständigkeit: Gelbatterien sind schwingungsbeständiger als überflutete Bleibatterien.Dies macht sie für mobile oder netzfreie Solaranwendungen geeignet, bei denen die Batterie bewegt oder transportiert werden kann..
12 V | 80A | 25.5 Kilo | 6.2mΩ | 20.0A | -35 bis 60 °C | 329 | 172 | 214 | 236 | ABS |
100A | 280,6 kg | 5.3mΩ | 25.0A | 329 | 172 | 214 | 236 | |||
150A | 42.2 kg | 4.0mΩ | 37.5A | 483 | 170 | 240 | 240 | |||
200A | 580,3 kg | 3.3mΩ | 50.0A | 522 | 240 | 219 | 244 | |||
250A | 690,3 kg | 20,9 mΩ | 62.5A | 520 | 269 | 220 | 245 | |||
2V | 100 Ah | 5.5 Kilo | 0.85mΩ | 25A | 170 | 76 | 214 | 223 | ||
200 Ah | 130,3 kg | 0.66mΩ | 50A | 171 | 106 | 330 | 342 | |||
250 Ah | 160,6 kg | 0.56mΩ | 62.5A | 171 | 151 | 330 | 342 | |||
300 Ah | 180,4 kg | 0.46mΩ | 75A | 171 | 151 | 330 | 342 | |||
400 Ah | 230,6 kg | 0.41mΩ | 100A | 196 | 171 | 330 | 342 | |||
600Ah | 35.2 kg | 0.31mΩ | 150A | 285 | 171 | 330 | 342 | |||
mit einer Leistung von 800Ah | 48.2 kg | 0.23mΩ | 200A | 383 | 171 | 330 | 342 | |||
mit einer Leistung von 1000Ah | 580,3 kg | 0.21mΩ | 250A | 471 | 171 | 330 | 342 | |||
mit einer Leistung von 1500 Ah | 840,9 kg | 0.17mΩ | 375A | 318 | 341 | 341 | 351 | |||
mit einer Leistung von 2000Ah | 1140,6 kg | 0.14mΩ | 500A | 433 | 342 | 341 | 351 | |||
mit einer Leistung von 2500Ah | 1600,8 kg | 0.13mΩ | 625A | 629 | 346 | 341 | 351 | |||
mit einer Leistung von 3000Ah | 1700,9 kg | 0.11mΩ | 750A | 329 | 346 | 341 | 351 | |||
Nennspannung | Nennkapazität | Geschätztes Gewicht | Der innere Widerstand | Höchstladeströmung | Umgebungstemperatur | Länge | Breite | Größe | Gesamthöhe | Fall |
Häufig gestellte Fragen
A: Wir sind ein professioneller Hersteller von Solarmodulen in China
2Wie können wir die Qualität der Produkte garantieren?
A: Liefern Sie dem geschätzten Käufer immer vor der Massenproduktion eine Vorproduktionsprobe; Testen Sie jedes Produkt immer vor dem Versand der Sendungen;
3Welche Produkte können wir Ihnen liefern?
A.:Solarzellen, Wechselrichter, Steuerung, Kabel, Trägerrahmen und sonstige Solaranlagen
4F: Können die Preise der Produkte günstiger sein?
A: Natürlich wird Ihnen bei großen Mengen ein sehr guter Rabatt angeboten.
5F: Können Sie das Logo unserer Firma auf die PV-Panels drucken?
A: Ja, und wir akzeptieren OEM und ODM-Bestellungen.